- Posti Da 2 a 7
- Porte Da 4 a 5
-
Alimentazione
Benzina
Diesel - Carrozzeria Monovolume
- Omologazione Euro 6d-temp
- Efficienza energetica B A
- Versioni disponibili 37
Nome | Cambio | Alimentazione | Cilindrata / Potenza | Listino |
---|---|---|---|---|
Kangoo 1.5 Blue dCi PC-TN Van (75CV) | Manuale | Diesel | 1.461cc / 55kW | 24.629 € |
Kangoo 1.5 Blue dCi PC-TN Van (95CV) | Manuale | Diesel | 1.461cc / 70kW | 25.361 € |
Kangoo 1.5 Blue dCi PC-TN Van Open Sesame (75CV) | Manuale | Diesel | 1.461cc / 55kW | 25.849 € |
Kangoo 1.5 Blue dCi PC-TN Van (115CV) | Manuale | Diesel | 1.461cc / 85kW | 26.093 € |
Kangoo 1.5 Blue dCi PC-TN Van Open Sesame (95CV) | Manuale | Diesel | 1.461cc / 70kW | 26.581 € |
Kangoo 1.5 Blue dCi PL-TN Van (95CV) | Manuale | Diesel | 1.461cc / 70kW | 26.947 € |
Kangoo 1.5 Blue dCi PC-TN Van Open Sesame (115CV) | Manuale | Diesel | 1.461cc / 85kW | 27.313 € |
Kangoo 1.5 Blue dCi PL-TN Van (115CV) | Manuale | Diesel | 1.461cc / 85kW | 27.679 € |
Kangoo 1.5 Blue dCi EDC PC-TN Van (115CV) | Sequenziale | Diesel | 1.461cc / 85kW | 28.472 € |
Kangoo 1.3 TCe Authentic (100CV) | Manuale | Benzina | 1.333cc / 75kW | 28.600 € |
Kangoo 1.5 Blue dCi Authentic (95CV) | Manuale | Diesel | 1.461cc / 70kW | 28.900 € |
Kangoo 1.3 TCe Equilibre (100CV) | Manuale | Benzina | 1.333cc / 75kW | 29.000 € |
Kangoo 1.5 Blue dCi Equilibre (95CV) | Manuale | Diesel | 1.461cc / 70kW | 29.300 € |
Kangoo 1.5 Blue dCi PL-TN-DC Van (95CV) | Manuale | Diesel | 1.461cc / 70kW | 29.387 € |
Kangoo 1.5 Blue dCi EDC PC-TN Van Open Sesame (115CV) | Sequenziale | Diesel | 1.461cc / 85kW | 29.692 € |
Kangoo 1.3 TCe Authentic (130CV) | Manuale | Benzina | 1.333cc / 96kW | 29.800 € |
Kangoo 1.5 Blue dCi Authentic (115CV) | Manuale | Diesel | 1.461cc / 85kW | 29.800 € |
Kangoo 1.5 Blue dCi EDC PL-TN Van (115CV) | Sequenziale | Diesel | 1.461cc / 85kW | 30.058 € |
Kangoo 1.5 Blue dCi PL-TN-DC Van (115CV) | Manuale | Diesel | 1.461cc / 85kW | 30.119 € |
Kangoo 1.5 Blue dCi Equilibre (115CV) | Manuale | Diesel | 1.461cc / 85kW | 30.200 € |
Kangoo 1.3 TCe Equilibre (130CV) | Manuale | Benzina | 1.333cc / 96kW | 30.200 € |
Kangoo 1.3 TCe Techno (100CV) | Manuale | Benzina | 1.333cc / 75kW | 31.100 € |
Kangoo 1.5 Blue dCi EDC Equilibre (95CV) | Sequenziale | Diesel | 1.461cc / 70kW | 31.250 € |
Kangoo 1.5 Blue dCi Techno (95CV) | Manuale | Diesel | 1.461cc / 70kW | 31.400 € |
Kangoo 1.5 Blue dCi Grand Equilibre (95CV) | Manuale | Diesel | 1.461cc / 70kW | 31.500 € |
Kangoo 1.3 TCe EDC Equilibre (130CV) | Sequenziale | Benzina | 1.333cc / 96kW | 32.150 € |
Kangoo 1.5 Blue dCi EDC Equilibre (115CV) | Sequenziale | Diesel | 1.461cc / 85kW | 32.150 € |
Kangoo 1.5 Blue dCi Techno (115CV) | Manuale | Diesel | 1.461cc / 85kW | 32.300 € |
Kangoo 1.3 TCe Grand Equilibre (130CV) | Manuale | Benzina | 1.333cc / 96kW | 32.400 € |
Kangoo 1.5 Blue dCi EDC PL-TN-DC Van (115CV) | Sequenziale | Diesel | 1.461cc / 85kW | 32.498 € |
Kangoo 1.5 Blue dCi EDC Techno (95CV) | Sequenziale | Diesel | 1.461cc / 70kW | 33.350 € |
Kangoo 1.5 Blue dCi Grand Techno (95CV) | Manuale | Diesel | 1.461cc / 70kW | 33.600 € |
Kangoo 1.5 Blue dCi EDC Techno (115CV) | Sequenziale | Diesel | 1.461cc / 85kW | 34.250 € |
Kangoo 1.3 TCe EDC Techno (130CV) | Sequenziale | Benzina | 1.333cc / 96kW | 34.250 € |
Kangoo 1.3 TCe EDC Grand Equilibre (130CV) | Sequenziale | Benzina | 1.333cc / 96kW | 34.350 € |
Kangoo 1.3 TCe Grand Techno (130CV) | Manuale | Benzina | 1.333cc / 96kW | 34.500 € |
Kangoo 1.3 TCe EDC Grand Techno (130CV) | Sequenziale | Benzina | 1.333cc / 96kW | 36.450 € |
Mostra di più
|
Versione | Listino | |||
---|---|---|---|---|
Kangoo 1.5 Blue dCi PC-TN Van (75CV) | 24.629 € | |||
Kangoo 1.5 Blue dCi PC-TN Van (95CV) | 25.361 € | |||
Kangoo 1.5 Blue dCi PC-TN Van Open Sesame (75CV) | 25.849 € | |||
Kangoo 1.5 Blue dCi PC-TN Van (115CV) | 26.093 € | |||
Kangoo 1.5 Blue dCi PC-TN Van Open Sesame (95CV) | 26.581 € | |||
Kangoo 1.5 Blue dCi PL-TN Van (95CV) | 26.947 € | |||
Kangoo 1.5 Blue dCi PC-TN Van Open Sesame (115CV) | 27.313 € | |||
Kangoo 1.5 Blue dCi PL-TN Van (115CV) | 27.679 € | |||
Kangoo 1.5 Blue dCi EDC PC-TN Van (115CV) | 28.472 € | |||
Kangoo 1.3 TCe Authentic (100CV) | 28.600 € | |||
Kangoo 1.5 Blue dCi Authentic (95CV) | 28.900 € | |||
Kangoo 1.3 TCe Equilibre (100CV) | 29.000 € | |||
Kangoo 1.5 Blue dCi Equilibre (95CV) | 29.300 € | |||
Kangoo 1.5 Blue dCi PL-TN-DC Van (95CV) | 29.387 € | |||
Kangoo 1.5 Blue dCi EDC PC-TN Van Open Sesame (115CV) | 29.692 € | |||
Kangoo 1.3 TCe Authentic (130CV) | 29.800 € | |||
Kangoo 1.5 Blue dCi Authentic (115CV) | 29.800 € | |||
Kangoo 1.5 Blue dCi EDC PL-TN Van (115CV) | 30.058 € | |||
Kangoo 1.5 Blue dCi PL-TN-DC Van (115CV) | 30.119 € | |||
Kangoo 1.5 Blue dCi Equilibre (115CV) | 30.200 € | |||
Kangoo 1.3 TCe Equilibre (130CV) | 30.200 € | |||
Kangoo 1.3 TCe Techno (100CV) | 31.100 € | |||
Kangoo 1.5 Blue dCi EDC Equilibre (95CV) | 31.250 € | |||
Kangoo 1.5 Blue dCi Techno (95CV) | 31.400 € | |||
Kangoo 1.5 Blue dCi Grand Equilibre (95CV) | 31.500 € | |||
Kangoo 1.3 TCe EDC Equilibre (130CV) | 32.150 € | |||
Kangoo 1.5 Blue dCi EDC Equilibre (115CV) | 32.150 € | |||
Kangoo 1.5 Blue dCi Techno (115CV) | 32.300 € | |||
Kangoo 1.3 TCe Grand Equilibre (130CV) | 32.400 € | |||
Kangoo 1.5 Blue dCi EDC PL-TN-DC Van (115CV) | 32.498 € | |||
Kangoo 1.5 Blue dCi EDC Techno (95CV) | 33.350 € | |||
Kangoo 1.5 Blue dCi Grand Techno (95CV) | 33.600 € | |||
Kangoo 1.5 Blue dCi EDC Techno (115CV) | 34.250 € | |||
Kangoo 1.3 TCe EDC Techno (130CV) | 34.250 € | |||
Kangoo 1.3 TCe EDC Grand Equilibre (130CV) | 34.350 € | |||
Kangoo 1.3 TCe Grand Techno (130CV) | 34.500 € | |||
Kangoo 1.3 TCe EDC Grand Techno (130CV) | 36.450 € | |||
Mostra di più
|
- Posti Da 2 a 7
- Porte Da 4 a 5
-
Alimentazione
Benzina
Diesel - Carrozzeria Monovolume
- Omologazione Euro 6d-temp
- Efficienza energetica B A
- Versioni disponibili 37
Nome | Cambio | Alimentazione | Cilindrata / Potenza | Listino |
---|---|---|---|---|
Kangoo 1.5 Blue dCi PC-TN Van (75CV) | Manuale | Diesel | 1.461cc / 55kW | 24.629 € |
Kangoo 1.5 Blue dCi PC-TN Van (95CV) | Manuale | Diesel | 1.461cc / 70kW | 25.361 € |
Kangoo 1.5 Blue dCi PC-TN Van Open Sesame (75CV) | Manuale | Diesel | 1.461cc / 55kW | 25.849 € |
Kangoo 1.5 Blue dCi PC-TN Van (115CV) | Manuale | Diesel | 1.461cc / 85kW | 26.093 € |
Kangoo 1.5 Blue dCi PC-TN Van Open Sesame (95CV) | Manuale | Diesel | 1.461cc / 70kW | 26.581 € |
Kangoo 1.5 Blue dCi PL-TN Van (95CV) | Manuale | Diesel | 1.461cc / 70kW | 26.947 € |
Kangoo 1.5 Blue dCi PC-TN Van Open Sesame (115CV) | Manuale | Diesel | 1.461cc / 85kW | 27.313 € |
Kangoo 1.5 Blue dCi PL-TN Van (115CV) | Manuale | Diesel | 1.461cc / 85kW | 27.679 € |
Kangoo 1.5 Blue dCi EDC PC-TN Van (115CV) | Sequenziale | Diesel | 1.461cc / 85kW | 28.472 € |
Kangoo 1.3 TCe Authentic (100CV) | Manuale | Benzina | 1.333cc / 75kW | 28.600 € |
Kangoo 1.5 Blue dCi Authentic (95CV) | Manuale | Diesel | 1.461cc / 70kW | 28.900 € |
Kangoo 1.3 TCe Equilibre (100CV) | Manuale | Benzina | 1.333cc / 75kW | 29.000 € |
Kangoo 1.5 Blue dCi Equilibre (95CV) | Manuale | Diesel | 1.461cc / 70kW | 29.300 € |
Kangoo 1.5 Blue dCi PL-TN-DC Van (95CV) | Manuale | Diesel | 1.461cc / 70kW | 29.387 € |
Kangoo 1.5 Blue dCi EDC PC-TN Van Open Sesame (115CV) | Sequenziale | Diesel | 1.461cc / 85kW | 29.692 € |
Kangoo 1.3 TCe Authentic (130CV) | Manuale | Benzina | 1.333cc / 96kW | 29.800 € |
Kangoo 1.5 Blue dCi Authentic (115CV) | Manuale | Diesel | 1.461cc / 85kW | 29.800 € |
Kangoo 1.5 Blue dCi EDC PL-TN Van (115CV) | Sequenziale | Diesel | 1.461cc / 85kW | 30.058 € |
Kangoo 1.5 Blue dCi PL-TN-DC Van (115CV) | Manuale | Diesel | 1.461cc / 85kW | 30.119 € |
Kangoo 1.5 Blue dCi Equilibre (115CV) | Manuale | Diesel | 1.461cc / 85kW | 30.200 € |
Kangoo 1.3 TCe Equilibre (130CV) | Manuale | Benzina | 1.333cc / 96kW | 30.200 € |
Kangoo 1.3 TCe Techno (100CV) | Manuale | Benzina | 1.333cc / 75kW | 31.100 € |
Kangoo 1.5 Blue dCi EDC Equilibre (95CV) | Sequenziale | Diesel | 1.461cc / 70kW | 31.250 € |
Kangoo 1.5 Blue dCi Techno (95CV) | Manuale | Diesel | 1.461cc / 70kW | 31.400 € |
Kangoo 1.5 Blue dCi Grand Equilibre (95CV) | Manuale | Diesel | 1.461cc / 70kW | 31.500 € |
Kangoo 1.3 TCe EDC Equilibre (130CV) | Sequenziale | Benzina | 1.333cc / 96kW | 32.150 € |
Kangoo 1.5 Blue dCi EDC Equilibre (115CV) | Sequenziale | Diesel | 1.461cc / 85kW | 32.150 € |
Kangoo 1.5 Blue dCi Techno (115CV) | Manuale | Diesel | 1.461cc / 85kW | 32.300 € |
Kangoo 1.3 TCe Grand Equilibre (130CV) | Manuale | Benzina | 1.333cc / 96kW | 32.400 € |
Kangoo 1.5 Blue dCi EDC PL-TN-DC Van (115CV) | Sequenziale | Diesel | 1.461cc / 85kW | 32.498 € |
Kangoo 1.5 Blue dCi EDC Techno (95CV) | Sequenziale | Diesel | 1.461cc / 70kW | 33.350 € |
Kangoo 1.5 Blue dCi Grand Techno (95CV) | Manuale | Diesel | 1.461cc / 70kW | 33.600 € |
Kangoo 1.5 Blue dCi EDC Techno (115CV) | Sequenziale | Diesel | 1.461cc / 85kW | 34.250 € |
Kangoo 1.3 TCe EDC Techno (130CV) | Sequenziale | Benzina | 1.333cc / 96kW | 34.250 € |
Kangoo 1.3 TCe EDC Grand Equilibre (130CV) | Sequenziale | Benzina | 1.333cc / 96kW | 34.350 € |
Kangoo 1.3 TCe Grand Techno (130CV) | Manuale | Benzina | 1.333cc / 96kW | 34.500 € |
Kangoo 1.3 TCe EDC Grand Techno (130CV) | Sequenziale | Benzina | 1.333cc / 96kW | 36.450 € |
Mostra di più
|
Versione | Listino | |||
---|---|---|---|---|
Kangoo 1.5 Blue dCi PC-TN Van (75CV) | 24.629 € | |||
Kangoo 1.5 Blue dCi PC-TN Van (95CV) | 25.361 € | |||
Kangoo 1.5 Blue dCi PC-TN Van Open Sesame (75CV) | 25.849 € | |||
Kangoo 1.5 Blue dCi PC-TN Van (115CV) | 26.093 € | |||
Kangoo 1.5 Blue dCi PC-TN Van Open Sesame (95CV) | 26.581 € | |||
Kangoo 1.5 Blue dCi PL-TN Van (95CV) | 26.947 € | |||
Kangoo 1.5 Blue dCi PC-TN Van Open Sesame (115CV) | 27.313 € | |||
Kangoo 1.5 Blue dCi PL-TN Van (115CV) | 27.679 € | |||
Kangoo 1.5 Blue dCi EDC PC-TN Van (115CV) | 28.472 € | |||
Kangoo 1.3 TCe Authentic (100CV) | 28.600 € | |||
Kangoo 1.5 Blue dCi Authentic (95CV) | 28.900 € | |||
Kangoo 1.3 TCe Equilibre (100CV) | 29.000 € | |||
Kangoo 1.5 Blue dCi Equilibre (95CV) | 29.300 € | |||
Kangoo 1.5 Blue dCi PL-TN-DC Van (95CV) | 29.387 € | |||
Kangoo 1.5 Blue dCi EDC PC-TN Van Open Sesame (115CV) | 29.692 € | |||
Kangoo 1.3 TCe Authentic (130CV) | 29.800 € | |||
Kangoo 1.5 Blue dCi Authentic (115CV) | 29.800 € | |||
Kangoo 1.5 Blue dCi EDC PL-TN Van (115CV) | 30.058 € | |||
Kangoo 1.5 Blue dCi PL-TN-DC Van (115CV) | 30.119 € | |||
Kangoo 1.5 Blue dCi Equilibre (115CV) | 30.200 € | |||
Kangoo 1.3 TCe Equilibre (130CV) | 30.200 € | |||
Kangoo 1.3 TCe Techno (100CV) | 31.100 € | |||
Kangoo 1.5 Blue dCi EDC Equilibre (95CV) | 31.250 € | |||
Kangoo 1.5 Blue dCi Techno (95CV) | 31.400 € | |||
Kangoo 1.5 Blue dCi Grand Equilibre (95CV) | 31.500 € | |||
Kangoo 1.3 TCe EDC Equilibre (130CV) | 32.150 € | |||
Kangoo 1.5 Blue dCi EDC Equilibre (115CV) | 32.150 € | |||
Kangoo 1.5 Blue dCi Techno (115CV) | 32.300 € | |||
Kangoo 1.3 TCe Grand Equilibre (130CV) | 32.400 € | |||
Kangoo 1.5 Blue dCi EDC PL-TN-DC Van (115CV) | 32.498 € | |||
Kangoo 1.5 Blue dCi EDC Techno (95CV) | 33.350 € | |||
Kangoo 1.5 Blue dCi Grand Techno (95CV) | 33.600 € | |||
Kangoo 1.5 Blue dCi EDC Techno (115CV) | 34.250 € | |||
Kangoo 1.3 TCe EDC Techno (130CV) | 34.250 € | |||
Kangoo 1.3 TCe EDC Grand Equilibre (130CV) | 34.350 € | |||
Kangoo 1.3 TCe Grand Techno (130CV) | 34.500 € | |||
Kangoo 1.3 TCe EDC Grand Techno (130CV) | 36.450 € | |||
Mostra di più
|